| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2008-01-13 (15411) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-99 100-999 1000-9999 10 000 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| 1N54A | [On-State] [Off-State] | ||
| 1N541 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N542 | [On-State] [Off-State] | ||
| 1N914 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N916 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4148 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4149 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4150 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4151 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4152 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4153 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4154 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4446 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4447 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4448 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4449 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4531 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4532 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4533 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4534 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1N4536 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| 1NZ70 | [On-State] [Off-State] [Stabilizer] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |